Home of the 8-Time District II Champions

 
YEAR COACH OVERALL PCT DIVISION PCT LEAGUE PCT
2024 David Piwowarczyk 3-7 0.300 1-4 0.200 3-6 0.333
2023 David Piwowarczyk 1-9 0.100 0-5 0.000 1-9 0.100
2022 David Piwowarczyk 12-1 0.923 5-0 1.000 10-0 1.000
2021 David Piwowarczyk 10-2 0.833 4-0 1.000 6-0 1.000
2020 David Piwowarczyk 5-1 0.833 3-0 1.000 3-0 1.000
2019 David Piwowarczyk 5-6 0.455 3-1 0.750 4-4 0.500
2018 Jeff Wasilchak 9-4 0.692 0-0 0.000 5-0 1.000
2017 N/A 5-6 0.455 0-0 0.000 0-0 0.000
2016 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2015 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2014 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2013 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2012 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2011 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2010 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2009 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2008 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2007 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2006 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2005 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2004 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2003 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2002 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
2001 N/A 2-0 1.000 0-0 0.000 2-0 1.000
2000 N/A 3-1 0.750 0-0 0.000 2-0 1.000
1999 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
1996 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
1994 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
1989 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
1988 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
1982 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
1981 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
1976 N/A 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
 
 
 
x