| YEAR | COACH | OVERALL |
|---|---|---|
| 2025 | David Piwowarczyk | 11-2 |
| 2024 | David Piwowarczyk | 3-8 |
| 2023 | David Piwowarczyk | 1-9 |
| 2022 | David Piwowarczyk | 12-1 |
| 2021 | David Piwowarczyk | 10-2 |
| 2020 | David Piwowarczyk | 5-1 |
| 2019 | David Piwowarczyk | 5-6 |
| 2018 | Jeff Wasilchak | 9-4 |
| 2017 | N/A | 5-6 |
| 2016 | N/A | 0-0 |
| 2015 | N/A | 0-0 |
| 2014 | N/A | 0-0 |
| 2013 | N/A | 0-0 |
| 2012 | N/A | 0-0 |
| 2011 | N/A | 0-0 |
| 2010 | N/A | 0-0 |
| 2009 | N/A | 0-0 |
| 2008 | N/A | 0-0 |
| 2007 | N/A | 0-0 |
| 2006 | N/A | 0-0 |
| 2005 | N/A | 0-0 |
| 2004 | N/A | 0-0 |
| 2003 | N/A | 0-0 |
| 2002 | N/A | 0-0 |
| 2001 | N/A | 2-0 |
| 2000 | N/A | 3-1 |
| 1999 | N/A | 0-0 |
| 1996 | N/A | 0-0 |
| 1994 | N/A | 0-0 |
| 1989 | N/A | 0-0 |
| 1988 | N/A | 0-0 |
| 1982 | N/A | 0-0 |
| 1981 | N/A | 0-0 |
| 1976 | N/A | 0-0 |

